VPS Stroomverbruik
From XLS Hosting Wiki
Een Xen VPS zal doorgaans vele malen minder stroom verbruiken in vergelijking met een soortgelijke fysieke server. Dit komt omdat de hardware door meerdere virtuele servers worden gedeeld.
Wij hebben hieronder uitgerekend dat een VPS 6 met 3G RAM en 240G harddisk ongeveer 60% minder stroom verbruikt dan een vergelijkbare fysieke server.
Deze stroombesparing wordt groter naarmate de VPS kleiner is, een VPS 4 met 1G RAM en 80G harddisk gebruikt bijvoorbeeld 87% minder stroom. We hadden niet de juiste servers om dit mee te testen maar wij verwachten dat een VPS 1 ongeveer 95% minder stroom verbruikt dan een vergelijkbare fysieke server.
Het omslagpunt, waarbij het voor het stroomverbruik niet meer uitmaakt of er voor een virtuele of een fysieke server wordt gekozen, zit ruwweg rond de 9 Gig RAM en 720G Harddisk.
Berekening
Hieronder staat onze berekening. Wij hebben vergelijkbare fysieke server vergeleken met een VPS 4, 5 en 6.
Eerst hebben wij het Ampere-verbruik gemeten van een Dell R210 met verschillende hardware configuraties die elke vergelijkbaar waren met één van de 3 virtuele servers.
Vervolgens hebben wij voor het berekenen van het stroomverbruik van de virtuele servers dit verbruik in 3 componenten onderverdeeld:
- De server nodes waar de VPS op is gehost (Een 2 * Quad Core Dell met 32G RAM waarvan 22.4G toegewezen aan VPSen).
- De SAN waar de harde schijf data op staat (met 20T bruto capaciteit waarvan 7.84T toegewezen aan VPSen)
- De Fibrechannel switches tussen de SAN en de server.
Voor elk van deze 3 componenten wordt berekend hoeveel Ampere er aan een enkele VPS 4, 5 of 6 toe is te rekenen.
In de conclusie onderaan wordt het stroomverbruik van de VPS berekend samen met de stroombesparing in Ampere en als percentage.
| Fysieke Server | |||
| Dell PowerEdge | R210 | R210 | R210 |
| RAM | 1G | 2G | 3G |
| CPU | 1 * Intel Xeon L3426 | 1 * Intel Xeon L3426 | 1 * Intel Xeon L3426 |
| Harddisk | 2 * 73G SAS (RAID I) | 2 * 143G SAS (RAID 1) | 2 * 300G SAS (RAID 1) |
| Ampere per fysieke server | 0.75 | 0.8 | 0.85 |
| Virtuele Server | |||
| VPS | VPS 4 | VPS 5 | VPS 6 |
| Server Nodes | |||
| Ampere per VPS server | 2 | 2 | 2 |
| Gig RAM gealloceerd | 22.4 | 22.4 | 22.4 |
| VPS allocatie | 1 | 2 | 3 |
| VPS % van VPS Server | 4.5% | 8.9% | 13.4% |
| VPS toegerekend verbruik | 0.09 | 0.18 | 0.27 |
| SAN | |||
| Ampere per SAN | 4 | 4 | 4 |
| Gig HD Gealloceerd | 7840 | 7840 | 7840 |
| VPS allocatie | 80 | 160 | 240 |
| VPS % | 1.0% | 2.0% | 3.1% |
| VPS toegerekend verbruik | 0.04 | 0.08 | 0.12 |
| Fibrechannel Switching | |||
| Ampere per cluster | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Aantal VPSen binnen cluster | 196 | 98 | 65 |
| VPS % | 0.5% | 1.0% | 1.5% |
| VPS toegerekend verbruik | 0.005 | 0.009 | 0.014 |
| Resultaten | |||
| Ampere verbruik VPS | 0.13 | 0.26 | 0.39 |
| Ampere verbruik Server | 0.75 | 0.8 | 0.85 |
| Ampere stroom besparing | 0.62 | 0.54 | 0.46 |
| % Stroombesparing VPS | 82.7% | 67.5% | 54.1% |
